Gen 22 2008
Vale subito per terra

Vale subito per terra
Rossi cade subito a Sepang. Il volo è senza conseguenze
Inizia nel peggiore dei modi per Valentino Rossi la trasferta in Malesia. Nella giornata inaugurale dei test di Sepang il fenomeno cade dopo appena due giri. Colpa delle gomme fredde, nessuna consguenza fisica per Rossi che ha ripreso a girare. Scivola anche il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. Pure Pedrosa è stato protagonista di due cadute, nella seconda la sua Honda ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Gravi problemi all’elettronica stanno rallentando il lavoro della Ducati. Stoner e Melandri chiudono la classifica dei tempi.Alle 16.00 locali questa la classifica della prima giornata:
1. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.864 al 19° (36 giri)
2. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.074 al 47° (48)
3. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.390 al 48° (48)
4. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.02.549 al 17° (29)
5. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.689 al 16° (41)
6. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.711 al 33° (33)
7. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.902 al 32° (32)
8. Hopkins (Kawasaki) 2.02.964 al 35° (40)
9. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.03.045 al 25° (34)
10. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.03.264 al 41° (45)
11. West (Kawasaki) 2.03.387 al 30° (42)
12. Hayden (Honda-Repsol) 2.03.487 al 23° (57)
13. De Angelis (Honda-Gresini) 2.03.862 al 26° (31)
14. Tamada (Honda-Gresini) 2.03.899 al 42° (43)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.04.190 al 42° (42)
16. Jacque (Kawasaki) 2.04.577 al 32° (34)
17. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.04.985 al 5° (6)
18. Canepa (Ducati) 2.05.580 al 17° (30)
19. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.05.692 al 26° (29)
20. Guintoli (Ducati-Alice) 2.06.00 al 17° (28)
21. Serizawa (Kawasaki) -
Fonte: Controcampo
Per colpa di qualcuno... anche se il post ti è piaciuto... non ti chiedo più di offrimi un caffè... MA UNA BIRRA!!! :D...oppure iscriviti al mio RSS feed e rimani sempre aggiornato!
Articoli che potrebbero interessarti:
- Niente d'interessante correlato
















